| 产 品 特 性 | |
| 工作电压 | 20—90V |
| 工作温度 | -40 — 85℃ |
| 电流测量范围 | 0-150A 误差 2% 以内,精度 小于 1A |
| 工作温度 | -40~75℃ |
| 检测通道 | 6—22 |
| SOC 精度 | 5% |
| 电压采样范围 | 0-5V |
| 温度采样精度 | +/- 5my @ 25℃ |
| 温度采样范围 | -40—125℃ |
| 温度采样精度 | +/-1℃@(-10~+65℃)+/-2C |
| 通讯接口 | RS232 RS485 CAN Ethernet |
| 均衡方式 | 被动均衡 |
| 充电限流可配置 | 5A 10A 20A |
| 诊断功能 | 过流、短路、过压、欠压、过温等 |
| 优点:成本低、设计灵活、支持热失控预警,增加用户体验,通讯接口可配置 | |
| 产 品 特 性 | |
| 工作电压 | 6-36V DC |
| 工作温度 | - 40 — 105℃ |
| 系统最多检测电芯数量 | 384 |
| 高压检测范围 | 0 — 1500VDC |
| 高压检测精度 | ±1V |
| 电流采样类型 | 分流器、霍尔传感器 |
| 电流采样精度 | ±3A |
| 电芯电压采样范围 | 1.9-5.5V |
| 电压采样精度 | ±1.6mV |
| 温度采样范围 | -40 — 105℃ |
| 温度采样精度 | ±1℃ |
| 绝缘检测 | 250/500/1000Ω/V Between GND and HV+/- |
| 均衡方式 | 被动均衡 |
| 均衡电流 | 外部均衡电流可调节 |
| 通讯接口 | CAN@3 channels |
| 优点:成本低、集成度高、平台化设计、具有先进的 OCV 补偿 SOC 算法、SOH 算法、SOP 算法 | |
| 产 品 特 性 | |
| 电压采样范围 | 0~5V |
| 温度 THERM | -40~125℃ |
| 采样 | 100ms / 10Hz |
| 电芯数量 | 216 |
| 工作电流 | 11mA |
| 低功耗电流 | 30uA |
| 均衡电流 | 200mA( 内部 MOS) |
| 射频频率 | 2402MHz~2480MHz |
| 天线距离 | <3cm |
| 温度采样精度 | +/-1℃ |
| 电压采样精度 | ±0.6mV [+25℃~+70℃] |
| 优点:高可靠性、体积小、重量轻、成本低、单通道(电芯数字护照) | |
| 产 品 特 性 | |
| 工作电压 | 1.9-5.5V |
| 工作温度 | -40 — 105℃ |
| 检测通道 | 1 |
| 电压采样范围 | 1.9-5.5V |
| 电压采样精度 | ±5mV |
| 温度采样范围 | -40 — 105℃ |
| 温度采样精度 | ±2.5℃ |
| 阻抗检测频率范围 | 0.0075Hz — 7.8kHz |
| 均衡方式 | ICS(internal current source) ECS(external current source) |
| 均衡电流 | 片上均衡 200mA(ICS_ 200mA), 外部均衡电流可调节 ECS:Adjustable |
| 通讯接口 | Daisy chain SPI |
| 优点:成本低、设计灵活、支持功能安全、热失控预警,增加用户体验(充电时间缩短 20%),节约电芯回收过程中的成本。 | |
| 产 品 特 性 | ||
| 电芯 | 规格型号 | IFP -50Ah |
| 容量 | 50Ah | |
| 标称电压 | 3.2 V | |
| 内阻标准 | ≤1 mΩ | |
| 模组参数 | 组合方式 | 16 串 1 并 16S1P |
| 标称容量 | 50Ah | |
| 最小容量 | 50Ah(3.2.2/3.3.2.3) | |
| 额定电压 | 51.2V | |
| 最大充电电压 | 56.8V | |
| 放电截止电压 | 44.8V | |
| 充电电流 | 0~25A | |
| 工作电流 | 25A | |
| 输出端与输入端 | B+ / B- | |
| 电池重量 | 35±1Kg | |
| 外形尺寸(L×W×H) | 440*550*135( 不包含外露开关 ) | |
| 优点: 多组储能单元可灵活进行串并联,满足用户对于容量的要求,智能通讯系统,(包括 WIFI, 云平台管理), 智能化能源管理,具备 APP, VPP 功能 | ||
CopyRight © 2023 苏州恒美电子科技股份有限公司 苏ICP备18048702号-1 技术支持:HC